
RFID 종류 1 유형 2 GBT CE SAA UKCA ROHS와 EVCOME Ev 벽 상자 충전소 (220V 7KW 32A)
담당자 : Claire
전화 번호 : +8617321236228
왓츠앱 : +8617321236228
상세 정보 |
|||
재료: | ABS(PC) | 상품 이름: | AC evcharger(7KW) |
---|---|---|---|
모델 번호: | SHYR-A05 | 장착: | 전극 장착된 벽에 붙여진 / |
보호 그레이드: | IP66 | 입력 전원: | 220VAC±20%(50Hz±5Hz) |
출력 전류: | 32A/16A | 출력 파워: | 7KW/11KW |
케이블 길이: | 5 M(customization) | 샤르게링 방법: | FRID 카드 |
요금 연결기: | 타입 2 /1 | 작동 온도: | -40C 내지 65C |
저장 온도: | -40C 내지 85C | 작동 습도: | 불응축식 95% |
색: | 특화 | 로고: | 주문 제작됩니다 |
인증: | CE/tuv/FCC | ||
하이 라이트: | EVCOME 타입 2 7/11 kw ac ev 충전기,2 7/11 kw ac ev 충전기 EVCOME을 타이핑하세요,7시 11분 kw ac ev 충전기 유형 2 EVCOME |
제품 설명
AC EV 충전기 7Kw/11KW Type1/2 플러그 Ev 충전기 충전소 단일 상 집은 전기 차량 자동차를 사용합니다
Connector/ 플럭형을 고발하기 | IEC62196-2 /Type 2 | SAEJ1772 /Type 1 | ||
교류 전력 입력 등급 | 1 단계 220V | 3 단계 380V | AC 수준 2 240V | |
교류 전력 출력정격 | 3.5KW /16A | 11KW /16A | 3.5KW/16A | |
7KW/32A | 22KW/32A | 7KW/32A | ||
이용 불가능 | 43KW/63A | 10KW.40A | ||
정격 주파수 | 50/60HZ | |||
유저 인터페이스 & 제어 | ||||
장입 제어 | √를 플러깅하고 고발하세요 | RFID 카드 √ | CMS는 √를 운영합니다 | |
디스플레이 화면 | 4.3 인치 LCD 스크린 | |||
와이파이 접속 | 지원 √ | OCPP는 초안을 작성합니다 | 1.6J √ | 2.0.1 √ 2.0.1 √ |
이더넷 인터페이스 | 레인 (RJ-45) √ | APP는 조화시킵니다 | 지원 √ |
제품 특징 :
1. 고안정, 고성능 무기 칩과 강력한 시스템 리소스의 사용은 이 제품을 더 안정적이고 믿을 만하게 합니다 ;
2. 완전한 보호가 작용하는 것이 가지고 있습니다 : 초과 전압과 부족 전압 방지, AC 입력과 출력 과전류보호, 출력 전류 제한, 과전류보호, 과열보호, D-수준 경감 보호, 기타 등등 ;
3. 패널은 템퍼드 글라스로 만들어지고 그 사례가 절묘하고 오래간 소형인 한때 주조에서 주물 알루미늄으로 만들어집니다 ; 5. 전체 기계의 구조는 방수이고 방진의 설계를 채택하고 보호 그레이드가 옥외 작동을 위한 요구를 만나는 IP55입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오