
480 볼트 Dc 3 삼상 Ev 충전기 전기 자동차 충전 더미 240kW 300kW 480kW
담당자 : Claire
전화 번호 : +8617321236228
왓츠앱 : +8617321236228
상세 정보 |
|||
상품 이름: | DC EV 충전기 | 원래 장소: | 중국 |
---|---|---|---|
기능: | 전압 모니터링 앤드 화면 디스플레이 | 전압: | AC 400V |
통신 프로토콜: | OCPP 1.6J | 충전용 포트: | 1곳 공항 or2 공항 |
연결: | CCS2,CCS1, 차데모 | 케이블 길이: | 5 m/7m |
브랜드 이름: | Evcome | 모델 번호: | SHYR-3-04 |
보호 수준: | IP54 | 지불 방법: | RFID 카드(스와이핑) |
울로 둘러싼 땅: | 아연도강 | 생산 전력 정격: | 120KW |
작동 소음 수준: | ≤60dBA | ||
하이 라이트: | 3 단계 EVCOME ev 충전기 120kw60kw,타입 1 60 kw 3은 EVCOME ev 충전기를 단계적으로 시행합니다,타입 2 60 kw 3은 EVCOME ev 충전기를 단계적으로 시행합니다 |
제품 설명
평행한 모듈 설계가 모듈 성분, 굴신력 조합과 편리한 유지의 핫 스왑을 지원합니다
극한 열 산재
내부 방열 효율을 향상시키고 작전의 안정성을 보장하기 위한 차단 통풍관 기술의 적용
보안
SOC 과충전 방지, 배터리 과충전 방지, BMS 자료 비정상이 진단, 자동차 밧데리 전압 이상 유무 검출, 누출, 경감 보호와 다른 활동적 방지 기능으로
제품 기술
SHYR-3-04는 기초적 DC 빠르 EV 충전기입니다. 그것은 설치하고, 성능에서 마구간에서 살고, 완전한 보호 기능을 제공하기 쉽습니다. LCD 디스플레이는 충전 상태, 사용자 편리성을 보여줄 수 있습니다. 원격 감시 /가 / 업그레이드를 유지하기 때문에 그것은 정당 제도와의 GSM/3G/4G/Ethernet 통신을 지원합니다. 충전기는 마음대로 야외에서 설치된 칼럼 지지체로 설비할 수 있습니다.
전원은 공급합니다 | 3P+N+PE |
정격 전압 | 400VAC±15%(50/60Hz) |
스디 | ≤5% |
효율 | ≥95% |
역율 | ≥0.98 |
접속구의 형태 | CCS 캄보 2 |
출력 전압 | 150-1000VDC |
최대 출력 전류 | 200ADC |
생산 전력 정격 | 120kW(Max)/240kW(Max) |
출력 전압 정확도 | ≤0.5% |
출력 전류 정확도 | ≤±5% |
HMI | 7-인치 터치스크린 |
결제 방법 | RFID 카드, APP |
케이블 길이 | 5m |
네트워크 연결 |
무선 모뎀 :GSM/3G/4G LAN :10/100 베이스-티 이더넷 |
통신 프로토콜 | OCPP 1.6J |
작동 소음 수준 | ≤60dBA |
진입 보호 (IP / IK 등급) | IP54 |
전력계 | 정밀도 계급 1 에너지 계량기 |
구내 | 아연도강 |
제품 치수 | 700 X 550 X 1800 mm(W x D x H) |
패키지 치수 | 950 X 720 X 1950 mm(W x D x H) |
보호 | 해류 위에서, 전압 하에, 전압, 단락 회로 위에서, 잔류전류, 낙뢰 보호는 기온, 접지보호를 뛰어넘습니다 |
검정 표준 | EN / 국제전기기술위원회 61851-1, EN / 국제전기기술위원회 61851-23, EN / 국제전기기술위원회 61851-24,EN/IEC62196-1,EN/IEC62196-3 |
작동 온도 | -35C 내지 +50C |
저장 온도 | +75' C에 대한 -40' C |
최대 설치 높이 | ≤2000m |
작동 습도 | 5%-95% RH |
자사 제품은 제품이 판매될 수 있다는 것을 보증하기 위해 유럽 표준의 적절한 인증을 통과되고 자신을 갖고 사용되었습니다. 열 가소성 폴리우레탄 수지 자료는 잘 되풀이된 벤딩 상태 하에 정상 작동에게서 내부 장비를 보호할 수 있고, 장비의 더 긴 서비스 수명을 보장합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오